颜色 | 色号 | 颜色 | 色号 | ||||
1 | aliceblue | 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 71 | lightsalmon | 浅肉色 | #FFA07A |
2 | antiquewhite |
古董白
|
#FAEBD7 | 72 | lightseagreen | 浅海绿 | #20B2AA |
3 | aqua | 浅绿色 | #00FFFF | 73 | lightskyblue | 浅天蓝 | #87CEFA |
4 | aquamarine |
宝石蓝
|
#7FFFD4 | 74 | lightslategray | 浅灰色 | #778899 |
5 | azure | 天蓝色 | #F0FFFF | 75 | lightsteelblue | 浅钢蓝色 | #B0C4DE |
6 | beige | 米黄色 | #F5F5DC | 76 | lightyellow | 浅黄色 | #FFFFE0 |
7 | bisque | 橘黄色 | #FFE4C4 | 77 | lime | 淡黄绿色 | #00FF00 |
8 | black | 黑色 | #000000 | 78 | limegreen | 石灰绿 | #32CD32 |
9 | blanchedalmond | 白杏色 | #FFEBCD | 79 | linen | 亚麻色 | #FAF0E6 |
10 | blue | 蓝色 | #0000FF | 80 | magenta | 品红 | #FF00FF |
11 | blueviolet | 紫罗兰色 | #8A2BE2 | 81 | maroon | 栗色 | #800000 |
12 | brown | 棕色 | #A52A2A | 82 | mediumaquamarine | 中海蓝宝石 | #66CDAA |
13 | burlywood | 原木色 | #DEB887 | 83 | mediumblue | 中蓝 | #0000CD |
14 | cadetblue | 灰蓝色 | #5F9EA0 | 84 | mediumorchid | 间紫色 | #BA55D3 |
15 | chartreuse | 黄绿色 | #7FFF00 | 85 | mediumpurple | 中紫色 | #9370DB |
16 | chocolate | 巧克力色 | #D2691E | 86 | mediumseagreen | 间海蓝绿 | #3CB371 |
17 | coral | 珊瑚红色 | #FF7F50 | 87 | mediumslateblue | 间暗蓝色 | #7B68EE |
18 | cornflowerblue | 浅蓝色 | #6495ED | 88 | mediumspringgreen | 中春绿 | #00FA9A |
19 | cornsilk | 玉米须色 | #FFF8DC | 89 | mediumturquoise | 中绿松石色 | #48D1CC |
20 | crimson | 赤红 | #DC143C | 90 | mediumvioletred | 中紫红色 | #C71585 |
21 | cyan | 青色 | #00FFFF | 91 | midnightblue | 午夜蓝 | #191970 |
22 | darkblue | 深蓝色 | #00008B | 92 | mintcream | 薄荷色 | #F5FFFA |
23 | darkcyan | 深青色 | #008B8B | 93 | mistyrose | 粉玫瑰红 | #FFE4E1 |
24 | darkgoldenrod | 暗金色 | #B8860B | 94 | moccasin | 鹿皮色 | #FFE4B5 |
25 | darkgray | 深灰色 | #A9A9A9 | 95 | navajowhite | 印第安黄 | #FFDEAD |
26 | darkgreen | 深绿色 | #006400 | 96 | navy | 深蓝色 | #000080 |
27 | darkkhaki | 深卡其色 | #BDB76B | 97 | oldlace | 浅米色 | #FDF5E6 |
28 | darkmagenta | 深洋红色 | #8B008B | 98 | olive | 橄榄色 | #808000 |
29 | darkolivegreen | 暗橄榄绿 | #556B2F | 99 | olivedrab | 草绿色 | #6B8E23 |
30 | darkorange | 深橙色 | #FF8C00 | 100 | orange | 橙黄色 | #FFA500 |
31 | darkorchid | 暗紫色 | #9932CC | 101 | orangered | 橙红色 | #FF4500 |
32 | darkred | 深红 | #8B0000 | 102 | orchid | 淡紫色 | #DA70D6 |
33 | darksalmon | 深橙红色 | #E9967A | 103 | palegoldenrod | 淡菊黄色 | #EEE8AA |
34 | darkseagreen | 深海绿 | #8FBC8F | 104 | palegreen | 浅绿色 | #98FB98 |
35 | darkslateblue | 深石板蓝 | #483D8B | 105 | paleturquoise | 淡绿松石色 | #AFEEEE |
36 | darkslategray | 深石板灰色 | #2F4F4F | 106 | palevioletred | 淡紫红色 | #DB7093 |
37 | darkturquoise | 深绿松石色 | #00CED1 | 107 | papayawhip | 番木瓜色 | #FFEFD5 |
38 | darkviolet | 暗紫色 | #9400D3 | 108 | peachpuff | 桃红色 | #FFDAB9 |
39 | deeppink | 深粉色 | #FF1493 | 109 | peru | 秘鲁色 | #CD853F |
40 | deepskyblue | 深天蓝 | #00BFFF | 110 | pink | 粉色 | #FFC0CB |
41 | dimgray | 暗灰色 | #696969 | 111 | plum | 紫红色 | #DDA0DD |
42 | dodgerblue | 宝蓝 | #1E90FF | 112 | powderblue | 粉蓝色 | #B0E0E6 |
43 | firebrick | 红砖色 | #B22222 | 113 | purple | 紫色 | #800080 |
44 | floralwhite | 花白色 | #FFFAF0 | 114 | red | 红色 | #FF0000 |
45 | forestgreen | 森林绿 | #228B22 | 115 | rosybrown | 玫瑰棕 | #BC8F8F |
46 | fuchsia | 紫红色 | #FF00FF | 116 | royalblue | 宝蓝色 | #4169E1 |
47 | gainsboro | 亮灰色 | #DCDCDC | 117 | saddlebrown | 鞍棕色 | #8B4513 |
48 | ghostwhite | 幽灵白 | #F8F8FF | 118 | salmon | 鲜肉色 | #FA8072 |
49 | gold | 金色 | #FFD700 | 119 | sandybrown | 黄褐色 | #FAA460 |
50 | goldenrod | 黄花色 | #DAA520 | 120 | seagreen | 海绿色 | #2E8B57 |
51 | gray | 灰色 | #808080 | 121 | seashell | 海贝色 | #FFF5EE |
52 | green | 绿色 | #008000 | 122 | sienna | 赭色 | #A0522D |
53 | greenyellow | 黄绿色 | #ADFF2F | 123 | silver | 银色 | #C0C0C0 |
54 | honeydew | 蜜色 | #F0FFF0 | 124 | skyblue | 天蓝色 | #87CEEB |
55 | hotpink | 亮粉色 | #FF69B4 | 125 | slateblue | 石板蓝 | #6A5ACD |
56 | indianred | 印度红 | #CD5C5C | 126 | slategray | 石板灰 | #708090 |
57 | indigo | 靛青 | #4B0082 | 127 | snow | 雪白色 | #FFFAFA |
58 | ivory | 象牙 | #FFFFF0 | 128 | springgreen | 春绿色 | #00FF7F |
59 | khaki | 卡其色 | #F0E68C | 129 | steelblue | 钢蓝色 | #4682B4 |
60 | lavender | 薰衣草 | #E6E6FA | 130 | tan | 棕褐色 | #D2B48C |
61 | lavenderblush | 薰衣草腮红 | #FFF0F5 | 131 | teal | 蓝绿色 | #008080 |
62 | lawngreen | 草坪绿 | #7CFC00 | 132 | thistle | 苍紫色 | #D8BFD8 |
63 | lemonchiffon | 柠檬纱色 | #FFFACD | 133 | tomato | 番茄色 | #FF6347 |
64 | lightblue | 浅蓝色 | #ADD8E6 | 134 | turquoise | 绿松石 | #40E0D0 |
65 | lightcoral | 珊瑚色 | #F08080 | 135 | violet | 紫色 | #EE82EE |
66 | lightcyan | 浅青色 | #E0FFFF | 136 | wheat | 小麦色 | #F5DEB3 |
67 | lightgoldenrodyellow | 浅金黄色 | #FAFAD2 | 137 | white | 白色 | #FFFFFF |
68 | lightgreen | 淡绿色 | #90EE90 | 138 | whitesmoke | 烟白色 | #F5F5F5 |
69 | lightgray | 浅灰 | #D3D3D3 | 139 | yellow | 黄色 | #FFFF00 |
70 | lightpink | 浅粉色 | #FFB6C1 | 140 | yellowgreen | 黄绿色 | #9ACD32 |
python中颜色及其编码!
打印